| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
34 | 60 | 2 | 22485 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 2870 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 2018 |
September 2026
|
5 | 5 | 0 | 2203 |
August 2026
|
5 | 5 | 1 | 9805 |
July 2026
|
1 | 2 | 0 | 10676 |
June 2026
|
3 | 3 | 1 | 4763 |
May 2026
|
7 | 8 | 0 | 14384 |
April 2026
|
7 | 7 | 0 | 13050 |
March 2026
|
0 | 2 | 0 | 4246 |
February 2026
|
3 | 14 | 0 | 2659 |
January 2026
|
3 | 14 | 0 | 22485 |
2025
|
203 | 675 | 209 | 8075 |
December 2025
|
7 | 18 | 0 | 4757 |
November 2025
|
24 | 36 | 25 | 8075 |
October 2025
|
33 | 36 | 58 | 5534 |
September 2025
|
3 | 4 | 7 | 3166 |
August 2025
|
1 | 2 | 2 | 1755 |
July 2025
|
1 | 1 | 3 | 1350 |
June 2025
|
39 | 43 | 18 | 1322 |
May 2025
|
17 | 404 | 35 | 1102 |
April 2025
|
50 | 52 | 25 | 1303 |
March 2025
|
23 | 67 | 15 | 748 |
February 2025
|
3 | 8 | 8 | 729 |
January 2025
|
2 | 4 | 13 | 671 |
2024
|
49 | 50 | 14 | 1186 |
December 2024
|
5 | 5 | 6 | 731 |
November 2024
|
3 | 3 | 0 | 934 |
October 2024
|
11 | 11 | 0 | 853 |
September 2024
|
4 | 4 | 0 | 1032 |
August 2024
|
4 | 4 | 1 | 781 |
July 2024
|
4 | 4 | 0 | 750 |
June 2024
|
2 | 2 | 0 | 900 |
May 2024
|
8 | 8 | 1 | 1186 |
April 2024
|
4 | 4 | 0 | 527 |
March 2024
|
2 | 3 | 2 | 782 |
February 2024
|
2 | 2 | 4 | 955 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 699 |
2023
|
5 | 6 | 10 | 1591 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 371 |
November 2023
|
1 | 1 | 1 | 1591 |
October 2023
|
1 | 2 | 2 | 410 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 727 |
August 2023
|
1 | 1 | 1 | 543 |
July 2023
|
0 | 0 | 1 | 584 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 292 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 1 | 354 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 363 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 344 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 522 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 441 |
April 2023
|
0 | 0 | 2 | 430 |
March 2023
|
1 | 1 | 3 | 476 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 481 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 135 |
January 2023
|
1 | 1 | 0 | 451 |
2022
|
14 | 14 | 1 | 509 |
December 2022
|
0 | 0 | 1 | 437 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 458 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 420 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 438 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 473 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 462 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 426 |
May 2022
|
14 | 14 | 0 | 405 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 509 |
2021
|
13 | 17 | 31 | 604 |
May 2021
|
1 | 2 | 0 | 293 |
April 2021
|
2 | 3 | 2 | 405 |
March 2021
|
6 | 8 | 7 | 511 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 1 | 435 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 2021-03-08 | 1 | 1 | 1 | 421 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2021-03-12 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 2021-03-13 | 1 | 1 | 0 | 31 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2021-03-15 | 1 | 1 | 0 | 121 |
| 2021-03-16 | 1 | 2 | 1 | 119 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2021-03-23 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 2021-03-24 | 1 | 1 | 2 | 113 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 365 |
February 2021
|
0 | 0 | 14 | 579 |
January 2021
|
4 | 4 | 8 | 604 |
2020
|
49 | 74 | 208 | 796 |
December 2020
|
1 | 1 | 11 | 647 |
| 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 541 |
| 2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 2020-12-04 | 0 | 0 | 1 | 521 |
| 2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 647 |
| 2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 2020-12-10 | 0 | 0 | 1 | 519 |
| 2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 551 |
| 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 2020-12-15 | 0 | 0 | 1 | 409 |
| 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 1 | 507 |
| 2020-12-18 | 1 | 1 | 3 | 489 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 2020-12-20 | 0 | 0 | 1 | 418 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 1 | 543 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 2020-12-23 | 0 | 0 | 1 | 429 |
| 2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 2020-12-25 | 0 | 0 | 1 | 422 |
| 2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 455 |
November 2020
|
3 | 3 | 9 | 721 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 2 | 468 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 1 | 715 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 1 | 721 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 458 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 549 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2020-11-23 | 1 | 1 | 1 | 319 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 433 |
| 2020-11-26 | 2 | 2 | 1 | 399 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 1 | 402 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 2 | 445 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 494 |
October 2020
|
1 | 2 | 6 | 598 |
September 2020
|
5 | 6 | 4 | 583 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 505 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 524 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 1 | 442 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| 2020-09-13 | 2 | 2 | 0 | 457 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 2020-09-19 | 2 | 2 | 1 | 434 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 1 | 486 |
| 2020-09-21 | 0 | 1 | 0 | 583 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 501 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 2020-09-30 | 1 | 1 | 1 | 464 |
August 2020
|
0 | 0 | 6 | 742 |
July 2020
|
0 | 0 | 5 | 700 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 526 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 1 | 455 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 618 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 1 | 534 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 1 | 562 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 2 | 700 |
June 2020
|
5 | 5 | 19 | 605 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 396 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 1 | 387 |
| 2020-06-11 | 1 | 1 | 1 | 384 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 564 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 499 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 495 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 511 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 1 | 605 |
| 2020-06-23 | 4 | 4 | 1 | 474 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 2020-06-25 | 0 | 0 | 6 | 428 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 4 | 443 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 3 | 402 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 1 | 485 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 1 | 248 |
May 2020
|
6 | 9 | 20 | 796 |
April 2020
|
8 | 14 | 49 | 715 |
March 2020
|
15 | 22 | 54 | 724 |
February 2020
|
0 | 2 | 8 | 563 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 1 | 483 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 1 | 470 |
| 2020-02-03 | 0 | 1 | 1 | 509 |
| 2020-02-04 | 0 | 1 | 0 | 525 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 454 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 486 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 442 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 2 | 455 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 522 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 1 | 546 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 1 | 465 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 1 | 533 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 371 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 319 |
January 2020
|
5 | 10 | 17 | 724 |
| 2020-01-01 | 1 | 1 | 1 | 465 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 575 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 635 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 542 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 474 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2020-01-18 | 1 | 5 | 7 | 573 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 2 | 491 |
| 2020-01-20 | 1 | 2 | 3 | 429 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 1 | 428 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 2020-01-23 | 1 | 1 | 1 | 457 |
| 2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 1 | 432 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2020-01-31 | 1 | 1 | 1 | 424 |
2019
|
66 | 125 | 189 | 756 |
December 2019
|
2 | 4 | 11 | 617 |
November 2019
|
2 | 3 | 16 | 597 |
October 2019
|
4 | 7 | 13 | 565 |
September 2019
|
0 | 0 | 2 | 756 |
| 2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2019-09-02 | 0 | 0 | 1 | 337 |
| 2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 379 |
| 2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 2019-09-07 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 437 |
| 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 406 |
| 2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 756 |
| 2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 404 |
| 2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 269 |
| 2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| 2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 602 |
| 2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2019-09-27 | 0 | 0 | 1 | 460 |
| 2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 412 |
| 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 539 |
August 2019
|
12 | 33 | 39 | 429 |
July 2019
|
2 | 2 | 3 | 286 |
June 2019
|
4 | 6 | 10 | 275 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2019-06-02 | 2 | 3 | 4 | 275 |
| 2019-06-03 | 0 | 1 | 0 | 264 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2019-06-09 | 1 | 1 | 1 | 241 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 2 | 228 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 1 | 242 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2019-06-29 | 1 | 1 | 1 | 247 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 217 |
May 2019
|
2 | 2 | 13 | 413 |
April 2019
|
5 | 11 | 13 | 354 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2019-04-02 | 2 | 7 | 1 | 319 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 1 | 334 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 298 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 2019-04-09 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 2019-04-10 | 1 | 2 | 2 | 305 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 1 | 288 |
| 2019-04-13 | 1 | 1 | 2 | 333 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 1 | 346 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 1 | 272 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 1 | 267 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 1 | 293 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 2 | 298 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 2019-04-25 | 1 | 1 | 0 | 297 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 304 |
March 2019
|
7 | 12 | 14 | 397 |
| 2019-03-01 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2019-03-02 | 1 | 1 | 3 | 340 |
| 2019-03-03 | 2 | 3 | 3 | 353 |
| 2019-03-04 | 0 | 1 | 0 | 319 |
| 2019-03-05 | 1 | 1 | 2 | 395 |
| 2019-03-06 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 2019-03-07 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 2019-03-08 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2019-03-09 | 0 | 0 | 1 | 309 |
| 2019-03-10 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 2019-03-11 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 2019-03-12 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 2019-03-13 | 0 | 0 | 1 | 287 |
| 2019-03-14 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 2019-03-15 | 0 | 0 | 1 | 278 |
| 2019-03-16 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 2019-03-17 | 0 | 0 | 0 | 362 |
| 2019-03-18 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2019-03-19 | 0 | 1 | 1 | 351 |
| 2019-03-20 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2019-03-21 | 1 | 1 | 1 | 295 |
| 2019-03-22 | 0 | 1 | 0 | 339 |
| 2019-03-23 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 2019-03-24 | 0 | 1 | 1 | 313 |
| 2019-03-25 | 1 | 1 | 0 | 358 |
| 2019-03-26 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 2019-03-27 | 1 | 1 | 0 | 283 |
| 2019-03-28 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 2019-03-29 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 2019-03-30 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 2019-03-31 | 0 | 0 | 0 | 349 |
February 2019
|
7 | 13 | 24 | 468 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 2019-02-09 | 3 | 7 | 12 | 435 |
| 2019-02-10 | 2 | 3 | 5 | 468 |
| 2019-02-11 | 0 | 1 | 0 | 439 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 2019-02-13 | 1 | 1 | 1 | 369 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 1 | 354 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 2 | 351 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 370 |
